لیست منابع آزمون جامع پیش درمانگاهی - دانشکده دامپزشکی
 
    
        
لیست دروس امتحان جامع پیش درمانگاهی دامپزشکی
| ردیف | عنوان | کد درس | نوع درس | تعداد واحد | 
| ۱ | آسیب شناسی اختصاصی | ۱۲۱۲۲۳۳ | اصلی | ۴ | 
| ۲ | باکتری شناسی اختصاصی | ۱۲۱۲۲۳۵ | اصلی | ۴ | 
| ۳ | قارچ شناسی و بیماریهای قارچی | ۱۲۱۲۲۴۷ | اصلی | ۲ | 
| ۴ | ویروس شناسی و بیماریها | ۱۲۱۲۲۳۷ | اصلی | ۴ | 
| ۵ | ایمنی شناسی و سرم شناسی | ۱۲۱۲۲۲۷ | اصلی | ۳ | 
| ۶ | انگل شناسی و بیماریها (۱) کرمهای گرد | ۱۲۱۲۲۳۹ | اصلی | ۳ | 
| ۷ | انگل شناسی و بیماریها (۲) کرمهای پهن | ۱۲۱۲۲۴۱ | اصلی | ۲ | 
| ۸ | انگل شناسی و بیماریها (۳) تک یاخته | ۱۲۱۲۲۴۵ | اصلی | ۲ | 
| ۹ | انگل شناسی و بیماریها (۴) بند پایان | ۱۲۱۲۲۴۹ | اصلی | ۲ | 
| ۱۰ | تغذیه اختصاصی دام | ۱۲۱۲۱۴۴ | اصلی | ۱ | 
| ۱۱ | تغذیه اختصاصی طیور | ۱۲۱۲۱۴۵ | اصلی | ۱ | 
| ۱۲ | فیزیولوژی (۱) | ۱۲۱۲۰۰۵ | پایه | ۴ | 
| ۱۳ | فیزیولوژی (۲) | ۱۲۱۲۲۰۹ | پایه | ۵ | 
| ۱۴ | تکثیر و پرورش ماهی | ۱۲۱۲۲۱۷ | اصلی | ۲ | 
| ۱۵ | بافت شناسی (۲) | ۱۲۱۲۲۱۱ | اصلی | ۳ | 
| ۱۶ | کالبدشناسی مقایسه ای (۲) | ۱۲۱۲۲۱۳ | اصلی | ۵ | 
| ۱۷ | بیوشیمی (۱) | ۱۲۱۲۰۰۲ | پایه | ۲ | 
| ۱۸ | بیوشیمی (۲) | ۱۲۱۲۰۶۲ | پایه | ۴ | 
| ۱۹ | فارماکولوژی (۲) | ۱۲۱۲۲۳۱ | پایه | ۳ | 
| 
 | 
 | 
 | جمع کل | ۵۶ | 

